固定IPサービス月額料金
OCNからは、OCN回線接続に関わる「利用料金」「工事費用」を請求させていただきます。
OCN光「フレッツ」プラン月額料金
プラン | 初期費用(税込) | 月額費用 (税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
IP1 | ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | 3,300円 | 10,780円 | ||
マンション/ マンションハイスピード タイプ | 7,480円 | ||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 7,480円 | ||||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | 10,780円 | ||||
ファミリー/ ファミリーハイスピードタイプ | 10,780円 | ||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 10,780円 | ||||
ビジネスタイプ | 82,500円 | ||||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | 22,000円 | ||||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 82,500円 | ||||
IP8 | ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | 3,300円 | IPアドレス登録料 6,050円 + 他ドメイン登録料※ |
20,680円 | |
マンション/ マンションハイスピード タイプ | 17,380円 | ||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 17,380円 | ||||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | 20,680円 | ||||
ファミリー/ ファミリーハイスピード タイプ | 20,680円 | ||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 20,680円 | ||||
ビジネスタイプ | 117,700円 | ||||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | 31,900円 | ||||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 117,700円 | ||||
IP16 | ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | 38,170円 | |||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | 38,170円 | ||||
ファミリー/ ファミリーハイスピード タイプ |
38,170円 | ||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | 38,170円 | ||||
ビジネスタイプ | 139,700円 | ||||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | 50,600円 | ||||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 139,700円 | ||||
IP32 | ビジネスタイプ | 176,000円 | |||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 176,000円 | ||||
IP64 | ビジネスタイプ | 209,000円 | |||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | 209,000円 |
初期費用
OCN光「フレッツ」プラン初期費用
※1 OCNでドメイン代行申請した場合に、必要となります。
またドメインの維持更新をするため、翌年よりドメイン更新料(年1回)が必要となります。
お支払方法
OCNの各サービスのお支払いは、「口座振替」「請求書払い」「クレジットカード」を選択いただけます。