050plus 国際通話料一覧
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
---|---|---|---|
単位:円/1分 (Cost for a 1 minute call (in yen)) | |||
アイスランド共和国 | ICELAND | 354 | 70 |
アイルランド | IRELAND | 353 | 20 |
アゼルバイジャン共和国 | REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 994 | 70 |
アセンション島 | ASCENSION | 247 | 250 |
アゾレス諸島 | AZORES ISLAND | 351 | 35 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | AFGHANISTAN | 93 | 160 |
アメリカ合衆国(ハワイ・グアム・サイパンを除きます。) | USA | 1 | 9 |
アラブ首長国連邦 | UAE | 971 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | ALGERIA | 213 | 127 |
アルゼンチン共和国 | ARGENTINA | 54 | 50 |
アルバ | ARUBA | 297 | 80 |
アルバニア共和国 | ALBANIA | 355 | 120 |
アルメニア共和国 | ARMENIA | 374 | 202 |
アンギラ | ANGUILLA | 1 | 80 |
アンゴラ共和国 | ANGOLA | 244 | 45 |
アンティグア・バーブーダ | ANTIGUA AND BARBUDA | 1 | 80 |
アンドラ公国 | ANDORRA | 376 | 41 |
イエメン共和国 | YEMEN REP | 967 | 140 |
イスラエル国 | ISRAEL | 972 | 30 |
イタリア共和国 | ITALY | 39 | 20 |
イラク共和国 | IRAQ | 964 | 225 |
イラン・イスラム共和国 | IRAN | 98 | 80 |
インド | INDIA | 91 | 80 |
インドネシア共和国 | INDONESIA | 62 | 45 |
ウガンダ共和国 | UGANDA | 256 | 50 |
ウクライナ | UKRAINE | 380 | 50 |
ウズベキスタン共和国 | UZBEKISTAN | 998 | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | URUGUAY | 598 | 60 |
英領バージン諸島 | BRITISH VIRGIN ISLAND | 1 | 55 |
エクアドル共和国 | ECUADOR | 593 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | EGYPT | 20 | 75 |
エストニア共和国 | ESTONIA | 372 | 80 |
エスワティニ王国 | ESWATINI | 268 | 45 |
エチオピア連邦民主共和国 | ETHIOPIA | 251 | 150 |
エリトリア国 | ERITREA | 291 | 125 |
エルサルバドル共和国 | EL SALVADOR | 503 | 60 |
オーストラリア連邦 | AUSTRALIA | 61 | 20 |
オーストリア共和国 | AUSTRIA | 43 | 30 |
オマーン国 | OMAN | 968 | 80 |
オランダ王国 | NETHERLANDS | 31 | 20 |
オランダ領アンティール | NETHERLANDS ANTILLES | 599 | 70 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
ガーナ共和国 | GHANA | 233 | 70 |
カーボベルデ共和国 | CAPE VERDE | 238 | 75 |
ガイアナ共和国 | GUYANA | 592 | 80 |
カザフスタン共和国 | KAZAKHSTAN | 7 | 70 |
カタール国 | QATAR | 974 | 112 |
カナダ | CANADA | 1 | 10 |
カナリア諸島 | CANARIAS ISLAND | 34 | 30 |
ガボン共和国 | GABON | 241 | 70 |
カメルーン共和国 | CAMEROON | 237 | 80 |
ガンビア共和国 | GAMBIA | 220 | 115 |
カンボジア王国 | CAMBODIA | 855 | 90 |
ギニア共和国 | GUINEA | 224 | 70 |
ギニアビサウ共和国 | GUINEA BISSAU | 245 | 250 |
キプロス共和国 | CYPRUS | 357 | 45 |
キューバ共和国 | CUBA | 53 | 112 |
ギリシャ共和国 | GREECE | 30 | 35 |
キリバス共和国 | KIRIBATI | 686 | 155 |
キルギス共和国 | KYRGYZ | 996 | 140 |
グアテマラ共和国 | GUATEMALA | 502 | 50 |
グアドループ島 | GUADELOUPE | 590 | 75 |
グアム | GUAM | 1 | 20 |
クウェート国 | KUWAIT | 965 | 80 |
クック諸島 | COOK IS | 682 | 155 |
グリーンランド | GREENLAND | 299 | 91 |
クリスマス島 | CHRISTMAS IS | 61 | 20 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | UK | 44 | 20 |
グレナダ | GRENADA | 1473 | 80 |
クロアチア共和国 | CROATIA | 385 | 101 |
ケイマン諸島 | CAYMAN IS | 1 | 70 |
ケニア共和国 | KENYA | 254 | 75 |
コートジボワール共和国 | COTE D'IVOIRE | 225 | 80 |
ココス・キーリング諸島 | COCOS(KEELING)ISLANDS | 61 | 20 |
コスタリカ共和国 | COSTA RICA | 506 | 35 |
コソボ共和国 | KOSOVO | 383 | 120 |
コモロ連合 | COMOROS IS | 269 | 80 |
コロンビア共和国 | COLOMBIA | 57 | 45 |
コンゴ共和国 | CONGO | 242 | 150 |
コンゴ民主共和国 | CONGO (Zaire) | 243 | 75 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
サイパン | SAIPAN | 1 | 30 |
サウジアラビア王国 | SAUDI ARABIA | 966 | 80 |
サモア独立国 | SAMOA | 685 | 80 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 | 200 |
ザンビア共和国 | ZAMBIA | 260 | 70 |
サンピエール島・ミクロン島 | ST. PIERRE & MIQUELON | 508 | 50 |
サンマリノ共和国 | SAN MARINO | 378 | 60 |
シエラレオネ共和国 | SIERRA LEONE | 232 | 175 |
ジブチ共和国 | DJIBOUTI | 253 | 125 |
ジブラルタル | GIBRALTAR | 350 | 90 |
ジャマイカ | JAMAICA | 1 | 75 |
ジョージア | GEORGIA | 995 | 101 |
シリア・アラブ共和国 | SYRIAN ARAB | 963 | 110 |
シンガポール共和国 | SINGAPORE | 65 | 30 |
シント・マールテン島 | SINT MAARTEN | 1 | 70 |
ジンバブエ共和国 | ZIMBABWE | 263 | 70 |
スイス連邦 | SWITZERLAND | 41 | 40 |
スウェーデン王国 | SWEDEN | 46 | 20 |
スーダン共和国 | SUDAN | 249 | 125 |
スペイン | SPAIN | 34 | 30 |
スペイン領北アフリカ | NORTH AFRICA (Spain territory) | 34 | 30 |
スリナム共和国 | SURINAME | 597 | 80 |
スリランカ民主社会主義共和国 | SRI LANKA | 94 | 75 |
スロバキア共和国 | SLOVAK | 421 | 45 |
スロベニア共和国 | REPUBLIC OF SLOVENIA | 386 | 100 |
赤道ギニア共和国 | REPUBLIC OF EQUATORIAL GUNEA | 240 | 120 |
セネガル共和国 | SENEGAL | 221 | 125 |
セルビア共和国 | SERBIA | 381 | 120 |
セントクリストファー・ネイビス | ST CHRI NEVIS | 1869 | 79 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ST. VINCENT & GRENADINES | 1 | 80 |
セントヘレナ島 | ST HELENA | 290 | 250 |
セントルシア | ST LUCIA | 1758 | 80 |
ソマリア民主共和国 | SOMALIA | 252 | 125 |
ソロモン諸島 | SOLOMON IS | 677 | 159 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
タークス・カイコス諸島 | TURKS CAICOS | 1649 | 80 |
タイ王国 | THAILAND | 66 | 45 |
大韓民国 | KOREA | 82 | 30 |
大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 | LIBYA | 218 | 70 |
台湾 | TAIWAN | 886 | 30 |
タジキスタン共和国 | TAJIKISTAN | 992 | 60 |
タンザニア連合共和国 | TANZANIA | 255 | 80 |
チェコ共和国 | CZECH | 420 | 45 |
チャド共和国 | CHAD | 235 | 250 |
中央アフリカ共和国 | CENTRALAFRICA | 236 | 127 |
中華人民共和国 | CHINA | 86 | 29 |
チュニジア共和国 | TUNISIA | 216 | 70 |
朝鮮民主主義人民共和国 | DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA | 850 | 129 |
チリ共和国 | CHILE | 56 | 35 |
ツバル | TUVALU | 688 | 120 |
デンマーク王国 | DENMARK | 45 | 30 |
ドイツ連邦共和国 | GERMANY | 49 | 20 |
トーゴ共和国 | TOGO | 228 | 110 |
トケラウ諸島 | TOKELAU | 690 | 159 |
ドミニカ共和国 | DOMINICAN REP | 1 | 35 |
ドミニカ国 | DOMINICA | 1767 | 112 |
トリニダード・トバゴ共和国 | TRINIDAD & TOBAGO | 1 | 55 |
トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 | 110 |
トルコ共和国 | TURKEY | 90 | 45 |
トンガ王国 | TONGA | 676 | 105 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
ナイジェリア連邦共和国 | NIGERIA | 234 | 80 |
ナウル共和国 | NAURU | 674 | 110 |
ナミビア共和国 | NAMIBIA | 264 | 80 |
ニウエ | NIUE | 683 | 159 |
ニカラグア共和国 | NICARAGUA | 505 | 55 |
ニジェール共和国 | NIGER | 227 | 70 |
ニューカレドニア | NEW CALEDONIA | 687 | 100 |
ニュージーランド | NEW ZEALAND | 64 | 25 |
ネパール | NEPAL | 977 | 106 |
ノーフォーク島 | NORFOLK IS | 672 | 79 |
ノルウェー王国 | NORWAY | 47 | 20 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
バーレーン王国 | BAHRAIN | 973 | 80 |
ハイチ共和国 | HAITI | 509 | 75 |
パキスタン・イスラム共和国 | PAKISTAN | 92 | 70 |
バチカン市国 | VATICAN | 39 | 20 |
パナマ共和国 | PANAMA | 507 | 55 |
バヌアツ共和国 | VANUATU | 678 | 159 |
バハマ国 | BAHAMAS | 1 | 35 |
パプアニューギニア独立国 | PAPUA NEW GUINEA | 675 | 50 |
バミューダ諸島 | BERMUDA | 1 | 50 |
パラオ共和国 | PALAU | 680 | 100 |
パラグアイ共和国 | PARAGUAY | 595 | 60 |
バルバドス | BARBADOS | 1 | 75 |
パレスチナ | PALESTINE | 970 | 30 |
ハワイ | HAWAII | 1 | 9 |
ハンガリー共和国 | HUNGARY | 36 | 35 |
バングラデシュ人民共和国 | BANGLADESH | 880 | 70 |
東ティモール民主共和国 | EAST TIMOR | 670 | 126 |
フィジー諸島共和国 | FIJI | 679 | 50 |
フィリピン共和国 | PHILIPPINES | 63 | 35 |
フィンランド共和国 | FINLAND | 358 | 30 |
ブータン王国 | BHUTAN | 975 | 70 |
プエルトリコ | PUERTO RICO | 1 | 40 |
フェロー諸島 | FAEROES | 298 | 75 |
フォークランド諸島 | FALKLAND IS | 500 | 190 |
ブラジル連邦共和国 | BRAZIL | 55 | 30 |
フランス共和国 | FRANCE | 33 | 20 |
フランス領ギアナ | FRENCH GUIANA | 594 | 50 |
フランス領ポリネシア | FRENCH POLYNESIA | 689 | 50 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | 681 | 230 |
ブルガリア共和国 | BULGARIA | 359 | 80 |
ブルキナファソ | BURKINA FASO | 226 | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | BRUNEI | 673 | 62 |
ブルンジ共和国 | BURUNDI | 257 | 70 |
米領サモア | AMERICAN SAMOA | 1 | 50 |
米領バージン諸島 | AMERICAN VIRGIN ISLAND | 1 | 20 |
ベトナム社会主義共和国 | VIETNAM | 84 | 85 |
ベナン共和国 | BENIN | 229 | 80 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | VENEZUELA | 58 | 50 |
ベラルーシ共和国 | BELARUS | 375 | 80 |
ベリーズ | BELIZE | 501 | 55 |
ペルー共和国 | PERU | 51 | 55 |
ベルギー王国 | BELGIUM | 32 | 20 |
ポーランド共和国 | POLAND | 48 | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | BOSNIA & HERZEGOVINA | 387 | 60 |
ボツワナ共和国 | BOTSWANA | 267 | 75 |
ボリビア共和国 | BOLIVIA | 591 | 55 |
ポルトガル共和国 | PORTUGAL | 351 | 35 |
香港 | HONG KONG | 852 | 30 |
ホンジュラス共和国 | HONDURAS | 504 | 65 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
マーシャル諸島共和国 | MARSHALL IS | 692 | 110 |
マイヨット島 | MAYOTTE IS | 262 | 150 |
マカオ | MACAO | 853 | 55 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | MACEDONIA | 389 | 80 |
マダガスカル共和国 | MADAGASCAR | 261 | 160 |
マディラ諸島 | MADEIRA ISLAND | 351 | 35 |
マラウイ共和国 | MALAWI | 265 | 127 |
マリ共和国 | MALI | 223 | 55 |
マルタ共和国 | MALTA | 356 | 70 |
マルチニーク島 | MARTINIQUE | 596 | 55 |
マレーシア | MALAYSIA | 60 | 30 |
ミクロネシア連邦 | MICRONESIA | 691 | 79 |
南アフリカ共和国 | SOUTH AFRICA | 27 | 75 |
南スーダン共和国 | SOUTH SUDAN | 211 | 125 |
ミャンマー連邦 | MYANMAR | 95 | 90 |
メキシコ合衆国 | MEXICO | 52 | 35 |
モーリシャス共和国 | MAURITIUS | 230 | 70 |
モーリタニア・イスラム共和国 | MAURITANIA | 222 | 80 |
モザンビーク共和国 | MOZAMBIQUE | 258 | 127 |
モナコ公国 | MONACO | 377 | 25 |
モルディヴ共和国 | MALDIVES | 960 | 105 |
モルドバ共和国 | MOLDOVA | 373 | 101 |
モロッコ王国 | MOROCCO | 212 | 70 |
モンゴル国 | MONGOLIA | 976 | 60 |
モンセラット | MONTSERRAT | 1664 | 112 |
モンテネグロ | MONTENEGRO | 382 | 120 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
ヨルダン・ハシミテ王国 | JORDAN | 962 | 110 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
ラオス人民民主共和国 | LAOS | 856 | 105 |
ラトビア共和国 | LATVIA | 371 | 90 |
リトアニア共和国 | LITHUANIA | 370 | 60 |
リヒテンシュタイン公国 | LIECHTENSTEIN | 423 | 30 |
リベリア共和国 | LIBERIA | 231 | 75 |
ルーマニア | ROMANIA | 40 | 60 |
ルクセンブルク大公国 | LUXEMBOURG | 352 | 35 |
ルワンダ共和国 | RWANDA | 250 | 125 |
レソト王国 | LESOTHO | 266 | 70 |
レバノン共和国 | LEBANON | 961 | 112 |
レユニオン | REUNION | 262 | 70 |
ロシア連邦 | RUSSIA | 7 | 45 |
国名 (Country) |
国番号 (the country code) |
料金 (rate) |
|
インマルサット - F | INMARSAT-F | 209 | |
インマルサット - F(HSD) | INMARSAT-F-HSD | 700 | |
インマルサット- BGAN/FB/SB | INMARSAT-SB/FB/BGAN | 209 | |
インマルサット- BGAN/FB/SB(HSD) | INMARSAT-SB/FB/BGAN-HSD | 700 | |
イリジウム衛星携帯電話 | IRIDIUM SAT | 250 | |
スラーヤ衛星携帯電話 | THURAYA SAT | 175 | |
ボーダフォン(マルタ) | VODAFONE-MLT | 700 |