端末仕様
提供データ通信端末は、USBタイプ、ポータブルWiFiルータータイプがあります。 データ通信端末は、お客さま買い取りによる提供となります。 SIMのみの提供も可能です。お客様がお持ちのデータ通信端末をご利用の場合は弊社担当者へご連絡ください。
LTE端末
Aterm MP01LN(Wi-Fiルータータイプ)
提供端末 | Aterm MP01LN(Wi-Fiルータータイプ) | |
---|---|---|
外観 | ||
メーカー | 日本電気株式会社 | |
パケット通信※1 | LTEエリア (LTE-Advanced含む) |
受信時最大:150Mbps/送信時最大50Mbps |
3Gエリア | 非対応 | |
国際ローミング | 非対応 | |
対応周波数 | LTE:2100MHz/800MHz | |
サイズ(W×D×H) | 約50×91×12mm | |
質量 | 約71g | |
対応OS(各日本語版) | 「クイック設定Web」動作として、下記OSに対応 ・Windows 7 (64bit版.32bit版) ・Windows 8.1 (64bit版.32bit版) ・Windows 10 (64bit版.32bit版) ・Mac OS X v10.9以降 (Intel製CPU版) ・Mac OS v10.12以降 (Intel製CPU版) |
|
クレードル | 非対応 |
MR05LN(WiFiルータータイプ)
提供端末 | MR05LN(WiFiルータータイプ) | |
---|---|---|
外観 | ||
メーカー | 日本電気株式会社 | |
パケット通信 | Xiエリア | 受信最大375Mbps/送信最大50Mbps |
FOMAエリア | 受信最大14.4Mbps/送信最大5.7Mbps | |
国際ローミング | 〇(クラス5) | |
対応周波数 | LTE:2100MHz/1700MHz/1500MHz/800MHz 3G:2100MHz/850MHz/800MHz GPRS:1900MHz/1800MHz/900MHz/850MHz |
|
サイズ(W×D×H) | 約63 × 115 × 11mm | |
質量 | 約115g | |
対応OS(各日本語版) | Windows Vista (32bit版,64bit版) Windows 7 (32bit版,64bit版) Windows 8.1 (32bit版,64bit版) Mac OS x10.6以降(Intel製CPU版) iOS 4.0以降 Android 2.2以降 |
|
クレードル仕様 | LANインターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX |
ACアダプタインターフェース | USBコネクタ(micro B-type)×1ポート | |
サイズ(W×D×H)・質量 | 約121 × 27 × 39mm 約60g |
USBタイプ
UX302NC(USBタイプ)
提供端末 | UX302NC(USBタイプ) | |
---|---|---|
外観 | ||
メーカー | 株式会社ネクス | |
パケット通信※1 | Xiエリア | 受信最大150Mbps/送信最大50Mbps |
FOMAエリア | 受信最大14.4Mbps/送信最大5.7Mbps | |
国際ローミング | 〇(クラス4) | |
対応周波数 | LTE:2100MHz/1700MHz/1500MHz/800MHz 3G:2100MHz/1700MHz/850MHz/800MHz GSM:1900MHz/1800MHz/900MHz/850MHz |
|
形状(高さ×幅×厚さ) | 30 × 88 × 12.2mm | |
質量 | 約 35.5g | |
対応OS(各日本語版) | Windows Vista Service Pack2以降(32bit版,64bit版) Windows 7 Service Pack1以降(32bit版,64bit版) Windows 8 (32bit版,64bit版) Windows 8.1 (32bit版,64bit版) Mac OS x10.68 – 10.9 |
※1 掲載されている最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況により変化します。