法人向けOCN固定IPサービス料金一覧
OCN固定IPアドレス価格の一覧です。
フレッツ光ネクスト
IP1 |
初期費用(税込):3,300円 | IPの数 | 月額費用 (税込) |
申込資料 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | IP1 | 10,780円 | ||
マンション/ マンションハイスピード タイプ | IP1 | 7,480円 | ||
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | IP1 | 7,480円 | ||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | IP1 | 10,780円 | ||
ファミリー/ ファミリーハイスピードタイプ | IP1 | 10,780円 | ||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | IP1 | 10,780円 | ||
ビジネスタイプ | IP1 | 82,500円 | ||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | IP1 | 22,000円 | ||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | IP1 | 82,500円 |
IP8 IP16 |
初期費用(税込):3,300円 IPアドレス登録料 6,050円 + 他ドメイン登録料※ |
IPの数 | 月額費用 (税込) |
申込資料 ダウンロード |
---|---|---|---|---|
ギガマンション・スマートタイプ(東日本) | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
マンション/ マンションハイスピード タイプ | IP8 | 17,380円 | ||
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | IP8 | 17,380円 | ||
ギガファミリー・スマートタイプ(東日本) | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
ファミリー/ ファミリーハイスピード タイプ | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼 (西日本) | IP8 | 20,680円 | ||
IP16 | 38,170円 | |||
ビジネスタイプ | IP8 | 117,700円 | ||
IP16 | 139,700円 | |||
プライオ1(上下最大1Gbps)(東日本) | IP8 | 31,900円 | ||
IP16 | 50,600円 | |||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | IP8 | 117,700円 | ||
IP16 | 139,700円 |
初期費用(税込 ):3,300円 IPアドレス登録料 6,050円 + 他ドメイン登録料※ |
IPの数 | 月額費用(税込) | |
---|---|---|---|
ビジネスタイプ | IP32 | 176,000円 | |
IP64 | 209,000円 | ||
プライオ10(上下最大1Gbps)(東日本) | IP32 | 176,000円 | |
IP64 | 209,000円 |
※本サービスご利用に際しては、OCNの『OCN IP1 「フレッツ」プラン』と同時に、NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ」へのお申し込みが必要となります。