提供速度 | 最大1Gbps |
---|---|
IPv4アドレス | 固定IP: 1/8/16/32/64個 |
IPv6アドレス | /56ブロック(272個) または /48ブロック(280個) IPv4アドレス数が 1個、動的IP(for VPN)のプランは/56ブロックの割り当て、IP8以上のプランは/48ブロック または/56ブロックの割り当てが選択可能 |
提供エリア | 全国 |
品質 | ベストエフォート(SLA無) |
最低利用期間 | 1ヶ月 |
(ファミリー・ハイスピード:東西日本)
(ファミリー・スーパーハイスピード隼:西日本のみ)
提供速度 | 最大100Mbps (最大200Mbps)、 最大 概ね1G bps |
---|---|
IPv4アドレス | 固定IP: 1/8/16 個 |
IPv6アドレス | /56ブロック(272個) または /48ブロック(280個) IPv4アドレス数が 1個、動的IP(for VPN)のプランは/56ブロックの割り当て、IP8以上のプランは/48ブロック または/56ブロックの割り当てが選択可能 |
提供エリア | 全国 |
品質 | ベストエフォート(SLA無) |
最低利用期間 | 1ヶ月 |
(マンション・ハイスピード:東西日本)
(マンション・スーパーハイスピード隼:西日本のみ)
提供速度 | 最大100Mbps (最大200Mbps)、 最大 概ね1Gbps |
---|---|
IPv4アドレス | 固定IP:1/8 個 |
IPv6アドレス | /56ブロック(272個) または /48ブロック(280個) IPv4アドレス数が 1個、動的IP(for VPN)のプランは/56ブロックの割り当て、IP8以上のプランは/48ブロック または/56ブロックの割り当てが選択可能 |
提供エリア | 全国 |
品質 | ベストエフォート(SLA無) |
最低利用期間 | 1ヶ月 |