フレッツ・ADSLのご利用料金はNTT東日本・西日本エリアにより異なります。
こちらはNTT東日本エリアのご利用料金です。
インターネットを利用しながら電話も使える「インターネット・電話共用型」です。
サービスタイプ | フレッツ・ADSL月額利用料(税込) | ADSLモデム レンタル料 ※3 ※4 (スプリッタ含む) |
|
---|---|---|---|
通常料金 | マイラインプラスとの セット割引適用後 ※2 |
||
モアIII(47Mタイプ) | 3,080円 | 2,772円 | 594円 |
モアII(40Mタイプ) | 3,025円 | 2,722円 | |
モア(12Mタイプ) | 2,970円 | 2,673円 | 539円 |
8Mタイプ | 2,915円 | 2,623円 | |
1.5Mタイプ | 2,860円 | 2,574円 | |
エントリー(1Mタイプ) | 1,760円 | ― |
インターネットだけを利用する「インターネット専用型」です。
サービスタイプ | フレッツ・ADSL月額利用料(税込) | ADSLモデム レンタル料 ※3 ※4 |
|
---|---|---|---|
通常料金 | マイラインプラスとの セット割引適用後 ※2 |
||
モアIII(47Mタイプ) | 5,555円 | 4,999円 | 539円 |
モアII(40Mタイプ) | 5,445円 | 4,900円 | |
モア(12Mタイプ) | 5,335円 | 4,801円 | 484円 |
8Mタイプ | 5,225円 | 4,702円 | |
1.5Mタイプ | 5,005円 | 4,504円 | |
エントリー(1Mタイプ) | 3,245円 | ― |
880円(税込)
メニュー | パターン | 工事費用 |
---|---|---|
タイプ1 | フレッツADSL新設 (既存加入電話有り) |
3050円 |
I/A移行(同番移行時) + フレッツADSL新設 |
4200円 | |
タイプ2 | フレッツADSL新設 | 2200円 |